| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 88191-84-8 | MDL-28170(Calpain Inhibitor III) |
| | 询价 |
| 2 | 1072833-77-2 | Ixazomib(MLN2238) |
| | 询价 |
| 3 | 85858-76-0 | FK-448 Free base |
| | 询价 |
| 4 | 134381-21-8 | Epoxomicin(BU-4061T) |
| | 询价 |
| 5 | 847499-27-8 | Delanzomib(CEP-18770) |
| 5mg | 询价 |
| 6 | 868540-17-4 | Carfilzomib(PR-171) |
| | 询价 |
| 7 | 2084868-04-0 | Capzimin |
| | 询价 |
| 8 | 179324-69-7 | Bortezomib(PS-341 LDP-341 NSC 681239) |
| | 询价 |
| 9 | 1605328-04-8 | LAS195319 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 10 | 155180-53-3 | RU 59063 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 11 | 143782-63-2 | RU 58642 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 12 | 123829-33-4 | RU 52583 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 13 | 119286-92-9 | RU 45144 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 14 | 110012-78-7 | RU 44790 |
≥98% | | 询价 |
| 15 | 134377-22-3 | RU 41656 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 16 | 122321-05-5 | RU 33965 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 17 | 73625-11-3 | RU 28306 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 18 | 62622-76-8 | RU 25434 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 19 | 66878-01-1 | RU 24411 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 20 | 52157-82-1 | RU 23686 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 21 | 465-99-6 | Hederagenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 22 | 17184-21-3 | Cauloside A |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 23 | 52820-00-5 | RU 22950 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 24 | 2162960-46-3 | RTIOX-372 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 25 | 652978-45-5 | RTI-371 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 26 | 204069-50-1 | RTI 336 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 27 | 146145-21-3 | RTI 121 |
≥98% | | 询价 |
| 28 | 69304-47-8 | Brivudine |
≥98% | | 询价 |
| 29 | 414909-09-4 | RTC14 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 30 | 1359825-94-7 | RTC13 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 31 | 2387-03-3 | Yellow 101 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 32 | 88876-92-0 | RSU 1150 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 33 | 88876-89-5 | RSU 1131 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 34 | 1699-51-0 | Laudanosine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 35 | 301-21-3 | Laudanidine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 36 | 367514-87-2 | Lurasidone |
≥98% | | 询价 |
| 37 | 76343-94-7 | Latrunculin B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 38 | 76343-93-6 | Latrunculin A |
≥98% | | 询价 |
| 39 | 1049674-65-8 | Latromotide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 40 | 132-37-6 | Paeonin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 41 | 4438-06-6 | Latifoline |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 42 | 21730-91-6 | Latia luciferin |
≥98% | | 询价 |
| 43 | 76693-50-0 | Lathodoratin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 44 | 881487-77-0 | KPT-6566 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 45 | 64952-97-2 | Latamoxef |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 46 | 1807810-16-7 | LASSBio-1829 HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 47 | 1396397-03-7 | LASSBio-1366 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 48 | 63358-51-0 | L-Aspoxicillin trihydrate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 49 | 4631-12-3 | L-Aspartic acid,N-benzoyl- |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 50 | 190791-29-8 | Lasofoxifene Tartrate |
≥98% | | 询价 |
| 51 | 94231-35-3 | Lysine ascorbate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 52 | 18483-64-2 | Mammeisin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 53 | 1976-49-4 | Lasiocarpine HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 54 | 127-30-0 | Lasiocarpine N-oxide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 55 | 172732-68-2 | Varespladib(LY315920) |
| | 询价 |
| 56 | 568-73-0 | Tanshinone I(Tanshinone A) |
| | 询价 |
| 57 | 1096687-52-3 | SPK-601(LMV-601) |
| | 询价 |
| 58 | 69-05-6 | Quinacrine dihydrochloride(Mepacrine dihydrochlorideSN-390) |
| | 询价 |
| 59 | 1144035-53-9 | PF-8380 |
| | 询价 |
| 60 | 890819-86-0 | ML349 |
| 5mg | 询价 |