![]() |
![]() |
|
| 首页 产品库 公司库 供求信息 化工资源 行业资讯 网上办公室 网站服务 | 2012年2月6日 星期一 |
| 产品列表 中文产品索引 英文产品索引 CAS产品索引 化工字典 产品报价 |
| 位置:首页\产品库\产品列表 |
| [18658] [18657] [18656] [18655] [18654] [18653] [18652] [18651] [18650] [18649] [18648] [18647] [18646] [18645] ...[1] |
| 共1119435条,60条/页,显示第18658页 |
| 序号 | CAS编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 | 供应商 | 日期 |
| 1 | 57-13-6 | 尿素 | 60% | 50kg/袋 | 1600元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 2 | 7726-95-6 | 溴素 | 99.9% | 170kg/桶 | 16000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 3 | 63148-62-9 | 硅油 | 99% | 195kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 4 | 8002-33-3 | 太古油 | 99% | 200kg/桶 | 11000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 5 | 497-19-8 | 纯碱 | 99%食用 | 40kg/袋 | 4500元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 6 | 1310-73-2 | 片碱 | 99% | 25kg/桶 | 3500元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 7 | 86-74-8 | 咔唑 | 98/99% | 200kg/桶 | 25000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 8 | 120-72-9 | 吲哚 | ≥99.9% | 25Kg/桶 | 80000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 9 | 91-22-5 | 喹啉 | ≥99.9% | 200kg/桶 | 28000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 10 | 110-91-8 | 吗啉 | 药用级 | 200kg/桶 | 18000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 11 | 3710-84-7 | N-N-二乙基羟胺 | 99.5% | 185kg/桶 | 36000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 12 | 103-83-3 | N,N-二甲基苄胺 | 99% | 200kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 13 | 68131-73-7 | 多乙烯多胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 14 | 109-76-2 | 1.3-丙二胺 | 99.5% | 180kg/桶 | 10000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 15 | 95-80-7 | 间甲苯二胺 | 99.5% | 190kg/桶 | 10000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 16 | 108-45-2 | 间苯二胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 16000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 17 | 正丁胺 | 99.9% | 150kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 | |
| 18 | 107-10-8 | 正丙胺 | 99.9% | 40kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 19 | 芥酸酰胺 | 99% | 250kg/桶 | 30000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 | |
| 20 | 75-12-7 | 甲酰胺 | 99.5% | 220kg/桶 | 5000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 21 | 111-41-1 | 羟乙基乙二胺 | 99% | 213kg/桶塑 | 30000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 22 | 95-53-4 | 邻甲苯胺 | 99.9% | 200kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 23 | 10039-54-0 | 硫酸羟胺 | 99.8% | 25kg/袋 | 23000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 24 | 98-94-2 | N,N-二甲基环己胺 | 99.5% | 170kg/桶 | 23000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 25 | 108-91-8 | 环己胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 26 | 75-64-9 | 叔丁胺 | 99.9% | 135kg/桶 | 11000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 27 | 107-45-9 | 叔辛胺 | 99.5% | 180kg/桶 | 45000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 28 | 121-44-8 | 三乙胺 | 99.5% | 140kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 29 | 109-89-7 | 二乙胺 | 99.9% | 140kg/桶 | 11000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 30 | 双氰胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 10000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 | |
| 31 | 68479-98-1 | 二乙基甲苯二胺 | 99.9% | 100kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 32 | 100-46-9 | 苄胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 33 | 127-19-5 | 二甲基乙酰胺 | 99.9% | 190KG/桶 | 5000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 34 | 二甲基甲酰胺 | 99.9% | 180KG/桶 | 4000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 | |
| 35 | 2855-13-2 | 异佛尔酮二胺 | 99.8% | 180kg/桶 | 42000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 36 | 123-39-7 | N-甲基甲酰胺 | 99% | 200kg/桶 | 11000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 37 | 78-96-6 | 一异丙醇胺 | 99.5% | 195kg/桶 | 18000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 38 | 122-20-3 | 三异丙醇胺 | 99.9% | 195kg/桶 | 19000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 39 | 108-18-9 | 二异丙胺 | 99.9% | 200kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 40 | 112-57-2 | 四乙烯五胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 41 | 112-24-3 | 三乙烯四胺 | 99.5% | 200kg/桶 | 30000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 42 | 111-40-0 | 二乙烯三胺 | 99.5% | 190kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 43 | 9003-05-8 | 聚丙烯酰胺 | FA-120 | 180kg/桶 | 10000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 44 | 79-06-1 | 丙烯酰胺 | 99.5% | 25kg/牛皮纸袋 | 18000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 45 | 苯甲酰胺 | 99% | 25kg/桶 | 16000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 | |
| 46 | 102-71-6 | 三乙醇胺 | 99.9% | 232kg/桶 | 13000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 47 | 111-42-2 | 二乙醇胺 | 99.9% | 220kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 48 | 一乙醇胺 | 99.9% | 210kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 | |
| 49 | 108-78-1 | 三聚氰胺 | 99.9% | 200kg/桶 | 8000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 50 | 124-09-4 | 己二胺 | 99.9% | 160kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 51 | 107-15-3 | 乙二胺 | 99.9% | 180kg/桶 | 20000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 52 | 59-43-8 | 噻胺 | 99.5% | 25kg/桶 | 150元/kg | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 53 | 62-53-3 | 苯胺 | 99.9% | 200kg/桶 | 6500元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 54 | 105-58-8 | 碳酸二乙酯( | 99.5% | 200kg/桶 | 12000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 55 | 108-21-4 | 醋酸异丙脂 | 99.5% | 180kg/桶 | 10000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 56 | 109-60-4 | 醋酸正丙酯 | 99.8% | 180kg/桶 | 13000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 57 | 96-48-0 | γ-丁内酯 | 99.9% | 210kg/桶 | 13000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 58 | 75-13-8 | 异氰酸酯 | 99% | 230KG/桶 | 22000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 59 | 123-86-4 | 醋酸丁酯 | 99.9% | 180kg/桶 | 5000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 60 | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 99.83% | 200kg/桶 | 88000元/吨 | 登录查看 | 2012.02.04 |
| 共1119435条,60条/页,显示第18658页 |
| [18658] [18657] [18656] [18655] [18654] [18653] [18652] [18651] [18650] [18649] [18648] [18647] [18646] [18645] ...[1] |
| 联系方式 | 会员收费标准 | 服务介绍 | 常见问题 | 产品页索引 | 广告宣传服务 | |
| 版权所有 CopyRight © 2000-2012 粤ICP备08119708号 |
| 38.107.179.228 CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |