| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
| 1 | 1635437-39-6 | UMB-32 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 2 | 2109805-83-4 | UMB-136 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 3 | 126869-52-1 | RM 06 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 4 | 1610610-48-4 | KDU731 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 5 | 1919050-87-5 | RL648_81 |
≥98% | | 询价 |
| 6 | 1041469-97-9 | RKS-262 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 7 | 1342276-76-9 | RKI-1313 |
≥98% | | 询价 |
| 8 | 28608-75-5 | Orientin |
| 10mg, 20mg | 询价 |
| 9 | 13159-28-9 | Betulinaldehyde |
| 20mg | 询价 |
| 10 | 7770-78-7 | Arctigenin |
| 20mg | 询价 |
| 11 | 60213-69-6 | oleanolic acid-3-O-β-D-glucopyranosyl(1→2)-α-L-arabinopyranoside |
| 5mg | 询价 |
| 12 | 124961-61-1 | Raddeanoside-R8 |
| 5mg | 询价 |
| 13 | 89412-79-3 | Raddeanin-A |
| 20mg | 询价 |
| 14 | 17388-39-5 | Swertiamarin |
| 5mg, 10mg, 20mg | 询价 |
| 15 | 60-82-2 | Phloretin |
| 100mg, 200mg, 500mg | 询价 |
| 16 | 60-81-1 | Phloridzin |
| 200mg, 500mg | 询价 |
| 17 | 479-98-1 | Aucubin |
| 20mg | 询价 |
| 18 | 2415-24-9 | Catalpol |
| 10mg, 20mg | 询价 |
| 19 | 77-95-2 | D-(-)-Quinic-acid |
| 20mg | 询价 |
| 20 | 501-98-4 | p-Coumaric-acid |
| 20mg | 询价 |
| 21 | 94-07-5 | Synephrine |
| 20mg | 询价 |
| 22 | 497-76-7 | Arbutin |
| 100mg, 500mg | 询价 |
| 23 | 17306-46-6 | Rhoifolin |
| 20mg | 询价 |
| 24 | 33889-69-9 | Silicristin |
| 20mg | 询价 |
| 25 | 29782-68-1 | Silydianin |
| 20mg | 询价 |
| 26 | 2171386-10-8 | RK-287107 |
≥98% | | 询价 |
| 27 | 24016-48-6 | L-Glutamic-5-14C acid |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 28 | 127098-14-0 | Glyceryl hexacosanoate |
| | 询价 |
| 29 | 124111-47-3 | 2-Hydroxytetracosanoic acid ethyl ester |
| | 询价 |
| 30 | 76754-24-0 | Lupalbigenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 31 | 10326-73-5 | L-Glucose-1-14C |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 32 | 74464-44-1 | L-Glucono-gamma-lactone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 33 | 1221722-10-6 | LGE-899 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 34 | 1165910-22-4 | LGD-4033(Ligandrol)HCl |
≥98% | | 询价 |
| 35 | 2277-23-8 | Monoctanoin component B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 36 | 328947-93-9 | LGD-2226 |
≥98% | | 询价 |
| 37 | 1210416-93-5 | LGB-321 HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 38 | 83373-60-8 | D609 |
| | 询价 |
| 39 | 1233706-88-1 | CAY10650 |
| | 询价 |
| 40 | 1312782-34-5 | AA26-9 |
| | 询价 |
| 41 | 2277-28-3 | 1-Linoleoyl Glycerol(1-Linoleoyl-rac-glycerol1-Monolinolein) |
| | 询价 |
| 42 | 68550-75-4 | Cilostamide(OPC3689) |
| | 询价 |
| 43 | 153259-65-5 | Cilomilast(SB-207499) |
| | 询价 |
| 44 | 96895-25-9 | Nyasol |
| | 询价 |
| 45 | 19395-87-0 | SC 19220 |
| | 询价 |
| 46 | 197894-84-1 | CI-1044(PD-189659) |
| | 询价 |
| 47 | 233268-81-0 | LG190178 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 48 | 233268-78-5 | LG190155 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 49 | 233268-77-4 | LG190119 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 50 | 179897-70-2 | LG-121071 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 51 | 16915-70-1 | Nifursol |
| 100mg | 询价 |
| 52 | 201654-12-8 | LG-120907 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 53 | 153559-76-3 | LG100268 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 54 | 142606-55-1 | p2Ca Peptide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 55 | 131602-24-9 | LG 83-6-05 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
| 56 | 1093070-14-4 | PLpro inhibitor |
| | 询价 |
| 57 | 154-42-7 | 6-Thioguanine(Thioguanine2-Amino-6-purinethiol) |
| | 询价 |
| 58 | 1422500-60-4 | Ziresovir(AK0529RO-0529) |
| | 询价 |
| 59 | 857066-90-1 | TMC353121 |
| | 询价 |
| 60 | 676128-62-4 | RSV604 racemate |
| | 询价 |