| |
| 行业资讯 | 更多资讯... |
| [行业动态] |
化工产品加速回暖 后市仍将震荡走高 | 2009-07-03 | | [行业动态] |
千吨级生物质气化合成二甲醚示范装置建成投料试产 | 2009-07-03 | | [市场动态] |
7月3日上海地区苯酚最新行情 | 2009-07-03 | | [市场动态] |
近期国内绿碳化硅价格再次上涨 | 2009-07-03 | | [政策要闻] |
商务部公布对两起化工产品反倾销初裁决定 | 2009-06-30 | | [政策要闻] |
美欧就中国限制稀有金属出口向WTO提诉讼 | 2009-06-26 | | [产品技术] |
电化学水处理新技术问世 | 2009-07-03 | | [产品技术] |
我国成功研发炼钢助熔剂萤石替代品 | 2009-07-01 | | [能源环保] |
亚洲燃料油价格反弹升至近八个月高点 | 2009-06-29 | | [能源环保] |
制冷物质中的氢氟碳化物料将加速全球变暖 | 2009-06-26 | | [企业动态] |
6月26日抚顺石化苯乙烯行情动态 | 2009-06-26 | | [企业动态] |
6月22日爱敬宁波DOP价格小幅调整 | 2009-06-22 |
| |
| 最新求购 | 更多求购... |
| | 求购BYK助剂 | 2009-07-04 | | | 求购吸塑胶 | 2009-07-04 | | | 求购进口水性植绒胶水 | 2009-07-04 | | | 异氰酸甲酯 | 2009-07-04 | | | 急需甲叉丁二酸 | 2009-07-04 | | | betamethasone valerate base | 2009-07-04 | | | 5-羟基-DL-色氨酸(DL-羟基色氨... | 2009-07-04 | | | 6-羟基-3-硝基-2-甲基吡啶 | 2009-07-04 | | | 三甲基硅烷异硫氰酸酯 | 2009-07-04 | | | 2-氟-磺酰基二氟乙酸 | 2009-07-04 |
|
| |
| 最新供应 | 更多供应... |
| | 生化培养箱 | 2009-07-04 | | | 霉菌培养箱 | 2009-07-04 | | | 电热恒温培养箱 | 2009-07-04 | | | 隔水式恒温培养箱 | 2009-07-04 | | | 双层玻璃反应釜 | 2009-07-04 | | | 低温冷却液循环泵 | 2009-07-04 | | | 低温恒温反应浴 | 2009-07-04 | | | 循环水式多用真空泵 | 2009-07-04 | | | 数控恒温浴锅 | 2009-07-04 | | | 旋转蒸发器 | 2009-07-04 |
|
| |
| 产品报价 | 更多报价... |
| 产品名称 | 产品规格 | 报价 | 日期 | 报价单位 |
| 2-氯-4-溴苯酚 | 含量:≥96% | 15000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 苯酚 | 99.5% | 7200元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 磷酸 | 85%(食品级) | 4500元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 磷酸 | 85% | 4300元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 甘油 | 99.9% | 5000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 对氯苯酚 | 含量:≥99% | 9000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 4-氯苯酚 | 含量:≥99% | 9000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 2-氯苯酚 | 含量:≥99% | 9000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 邻氯苯酚 | 含量:≥99% | 9000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 |
| 2,4-二氯苯酚 | 含量:≥99% | 9000元/吨 | 7月4日 |
南京外化化工有限公司 | |
|
| 化工字典 |
|
| 查询CAS登记号,中文名、英文名及其别名,分子量、分子式,熔点、沸点,部分有性质介绍。 |
|
|
| |
| 企业推荐 | |
广州伟伯化工有限公司
北京锐志汉兴科技有限公司
上海贺宝化工有限公司
广州伟伯化学试剂库广东多正化工科技有限公司 武汉福德化工有限公司 武汉南轻科技发展有限公司 郑州富通机电设备有限公司 江苏华远化工有限公司 广东顺源化工有限公司 宁波豪谱化工有限公司 北京国强君安生物技术信息有限公司 湖北弘景化工有限公司 上海真牛实业有限公司 佛山南海佰什特通用设备有限公司 杭州迈可医药科技有限公司 深圳铧威斯精细化工有限公司 广州研创生物技术发展有限公司 北京中能元通热能化工设备有限公司 |
|
| |
|