| CAS NO: | 698387-09-6 |
| 包装 | 价格(元) |
| 10 mM * 1 mL in DMSO | 电议 |
| 5mg | 电议 |
| 10mg | 电议 |
| 25mg | 电议 |
| 50mg | 电议 |
| 100mg | 电议 |
| 200mg | 电议 |
| 500mg | 电议 |
| 1 g | 电议 |
| 生物活性 | Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selectiveHER2andEGFRinhibitor withIC50s of 59 nM and 92 nM, respectively[1]. | ||||||||||||||||||||||||
| IC50& Target[1] |
| ||||||||||||||||||||||||
| 体外研究 (In Vitro) | Neratinib displays no activity against other serine-threonine kinases such as Akt, cyclin D1/cdk4, cyclin E/cdk2, cyclin B1/cdk1, IKK-2, MK-2, PDK1, c-Raf, and Tpl-2, as well as the tyrosine kinase c-Met[1]. Cell Proliferation Assay[1]
Western Blot Analysis[1]
Cell Cycle Analysis[1]
| ||||||||||||||||||||||||
| 体内研究 (In Vivo) | Neratinib (HKI-272) (0-80 mg/kg/day; i.g.; 42 days) shows anticancer activities against cancer cells that expresses high levels of HER-2 or EGFR[1].
| ||||||||||||||||||||||||
| Clinical Trial | |||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 557.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 性状 | Solid | ||||||||||||||||||||||||
| Formula | C30H29ClN6O3 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 698387-09-6 | ||||||||||||||||||||||||
| 中文名称 | 来那替尼 | ||||||||||||||||||||||||
| 运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||||||||||
| 储存方式 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 13.33 mg/mL(23.93 mM;Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照In Vitro方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;
以下溶剂前显示的百
|
