序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
1 | 700-06-1 | Indole-3-carbinol |
| 200mg | 询价 |
2 | 117089-08-4 | FW1256 |
| | 询价 |
3 | 2242470-43-3 | DCZ0415 |
| 5mg, 10mg, 25mg, 50mg | 询价 |
4 | 20186-29-2 | Magnolioside |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
5 | 87592-77-6 | Smyrindioloside |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
6 | 737-52-0 | Oxypeucedanin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 35740-18-2 | Oxyimperatorin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
8 | 495-32-9 | Nodakenitin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
9 | 31575-93-6 | Heraclenol |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
10 | 350681-33-3 | Isodemethylwedelolactone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
11 | 482-82-6 | 6,7-dihydroxy-4-phenylcoumarin6,7-二羟基-4苯基香豆素 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
12 | 13161-75-6 | pteryxin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
13 | 483-90-9 | Toddalolactone |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
14 | 2543-94-4 | Phellopterin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
15 | 2643-85-8 | Oxypeucedanin hydrate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
16 | 495-31-8 | Nodakenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
17 | 19668-69-0 | Murrayone |
≥98% | | 询价 |
18 | 482-27-9 | Isopimpinellin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
19 | 911819-08-4 | Ophiopojaponin C |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
20 | 128502-94-3 | Ophiogenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside |
≥98% | | 询价 |
21 | 87425-34-1 | Liriopesides B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
22 | 22612-27-7 | Podecdysone B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
23 | 514-39-6 | Periplogenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
24 | 77-60-1 | Tigogenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 1228-72-4 | 17-Epiestriol |
| | 询价 |
26 | 547-81-9 | 16-Epiestriol |
| | 询价 |
27 | 89197-00-2 | Efaroxan hydrochloride |
| | 询价 |
28 | 31005-02-4 | 7-Ethoxycoumarin |
| | 询价 |
29 | 831217-43-7 | 116-9e |
| | 询价 |
30 | 14663-23-1 | Dantrolene sodium salt |
| 50mg, 100mg | 询价 |
31 | 22467-07-8 | Gymnemagenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
32 | 59252-95-8 | Tarasaponin VI |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
33 | | 3α-Hydroxymogroside IA1 |
≥98% | | 询价 |
34 | 118441-85-3 | (18β,20α)-Glycyrrhizic acid |
≥98% | | 询价 |
35 | | Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
36 | | 11-Deoxymogroside IIE |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
37 | | 11-Oxomogroside IIa |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
38 | 214125-04-9 | Jasminoside B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
39 | 109008-27-7 | Ilexsaponin B1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
40 | 108524-93-2 | Ilexsaponin A1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
41 | 79103-90-5 | Onjisaponin F |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
42 | 133882-74-3 | Soyasaponin Ac |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
43 | 465-18-9 | Polyporenic acid C |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
44 | 166040-90-0 | Isoginsenoside Rh3 |
≥98% | | 询价 |
45 | 20183-47-5 | Tenuifolin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
46 | 2189-80-2 | Taraxerol acetate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
47 | 6426-43-3 | Taraxasteryl acetate |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
48 | 2469-34-3 | Senegenin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
49 | 89412-79-3 | Raddeanin A |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
50 | 98474-78-3 | Pseudoginsenoside RT5 |
≥98% | | 询价 |
51 | 70588-05-5 | Obtusin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
52 | 88122-52-5 | Notoginsenoside Fc |
≥98% | | 询价 |
53 | 96990-18-0 | Momordin Ic |
≥98% | | 询价 |
54 | 18449-41-7 | Madecassic acid |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
55 | 80223-99-0 | Tamsolusin Hydrochloride |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
56 | 1197196-47-6 | TM2-115 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
57 | 132489-69-1 | (Z)-PUGNAc |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
58 | 765890-91-3 | Nitromemantine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
59 | 1630743-73-5 | Arylquin 1 |
| | 询价 |
60 | 1137359-47-7 | BRD7552 |
| 10mg, 50mg | 询价 |