2025年9月16日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报。印度尼西亚对进口棉织物(Cotton Fabric)作出保障措施肯定性终裁,建议对涉案产品征收为期三年的保障措施税(详见附表)。本案调查期为2020年~2024年。涉案产品的印尼税号为5208.21.00、5208.22.00、5208.31.90、5208.33.00、5208.51.10、5208.52.10、5209.11.90、5209.21.00、5209.31.00、5209.49.00、5209.51.10、5209.59.10、5210.21.00、5210.32.00、5210.51.10、5210.59.10、5210.59.90、5211.31.00、5211.59.10、5211.59.90、5212.15.10、5212.15.90、5212.21.00、5212.23.00及5212.25.10。措施实施以印尼财政部相关征税令为准。
利益相关方应于公告发布7日内同时提交纸质版和电子版磋商申请。
调查机关(印尼贸易部世贸组织谈判局)联系方式:
DIRECTORATE OF WTO NEGOTIATIONS, MINISTRY OF TRADE
地址:Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Building 2, 9th floor, Jakarta 10110
电话:(62-21) 3840139
传真:(62-21) 3840139
邮箱:dpopd@kemendag.go.id
2023年10月27日,印尼对进口棉织物启动保障措施调查。
附表:印度尼西亚对进口棉织物保障措施终裁建议征税表
序号 | 印尼税号 | 建议保障措施税 | ||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | ||
1 | 5208.21.00 | 9,577印尼盾/米 | 9,013印尼盾/米 | 8,482印尼盾/米 |
2 | 5208.22.00 | 9,467印尼盾/米 | 8,909印尼盾/米 | 8,384印尼盾/米 |
3 | 5208.31.90 | 9,610印尼盾/米 | 9,044印尼盾/米 | 8,511印尼盾/米 |
4 | 5208.33.00 | 9,415印尼盾/米 | 8,860印尼盾/米 | 8,338印尼盾/米 |
5 | 5208.51.10 | 10,585印尼盾/米 | 9,962印尼盾/米 | 9,375印尼盾/米 |
6 | 5208.52.10 | 14,702印尼盾/米 | 13,836印尼盾/米 | 13,021印尼盾/米 |
7 | 5209.11.90 | 10,624印尼盾/米 | 9,998印尼盾/米 | 9,409印尼盾/米 |
8 | 5209.21.00 | 9,646印尼盾/米 | 9,077印尼盾/米 | 8,543印尼盾/米 |
9 | 5209.31.00 | 9,338印尼盾/米 | 8,788印尼盾/米 | 8,271印尼盾/米 |
10 | 5209.49.00 | 9,228印尼盾/米 | 8,685印尼盾/米 | 8,173印尼盾/米 |
11 | 5209.51.10 | 16,974印尼盾/米 | 15,974印尼盾/米 | 15,033印尼盾/米 |
12 | 5209.59.10 | 16,740印尼盾/米 | 15,754印尼盾/米 | 14,827印尼盾/米 |
13 | 5210.21.00 | 8,785印尼盾/米 | 8,268印尼盾/米 | 7,781印尼盾/米 |
14 | 5210.32.00 | 9,501印尼盾/米 | 8,942印尼盾/米 | 8,415印尼盾/米 |
15 | 5210.51.10 | 20,675印尼盾/米 | 19,457印尼盾/米 | 18,311印尼盾/米 |
16 | 5210.59.10 | 21,144印尼盾/米 | 19,898印尼盾/米 | 18,726印尼盾/米 |
17 | 5210.59.90 | 10,887印尼盾/米 | 10,246印尼盾/米 | 9,643印尼盾/米 |
18 | 5211.31.00 | 9,467印尼盾/米 | 8,910印尼盾/米 | 8,385印尼盾/米 |
19 | 5211.59.10 | 18,590印尼盾/米 | 17,495印尼盾/米 | 16,464印尼盾/米 |
20 | 5211.59.90 | 12,668印尼盾/米 | 11,922印尼盾/米 | 11,220印尼盾/米 |
21 | 5212.15.10 | 14,042印尼盾/米 | 13,215印尼盾/米 | 12,437印尼盾/米 |
22 | 5212.15.90 | 13,127印尼盾/米 | 12,354印尼盾/米 | 11,627印尼盾/米 |
23 | 5212.21.00 | 9,639印尼盾/米 | 9,071印尼盾/米 | 8,537印尼盾/米 |
24 | 5212.23.00 | 10,750印尼盾/米 | 10,117印尼盾/米 | 9,521印尼盾/米 |
25 | 5212.25.10 | 13,966印尼盾/米 | 13,143印尼盾/米 | 12,369印尼盾/米 |
(编译自:世贸组织官网)
(文璐编译)
(赵广霞校对)