| CAS: | 9008-02-0 | |||||||
| 分子量: | 64.5 KDa | |||||||
| 英文名称: |
| |||||||
| 用途: | 性状:红褐色粉末,是脊椎动物红血细胞的一种含铁的复合变构蛋白,由血红素和珠蛋白结合而成,珠蛋白约占96%,血红素占4%。含有四条多肽链,每个多肽链含有一个血红素基团,血红素中铁为二价,与氧结合时,其化学价不变,形成氧合血红蛋白。呈鲜红色,与氧解离后带有淡蓝色 用途:生化研究。可破细胞壁。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H708581 | MACKLIN | 血红蛋白 猪 | 冻干粉 | 1455元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H708582 | MACKLIN | 血红蛋白 人 | 冻干粉 | 1399元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H828504 | MACKLIN | 血红蛋白 | 来源于牛血液 | 92元/1g; 244元/5g; 491元/25g; 1599元/100g; 4798元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H7379 | Sigma-Aldrich | Hemoglobin human | lyophilized powder | 1022.65元/1 G; 2983.2元/5 G; 5100.82元/10 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 血红蛋白是红细胞的主要成分,也是红细胞呈现红色的原因。它在红细胞中的正常浓度为34%。由于它能够将氧从肺部输送到身体组织,促进二氧化碳的返回转运,因此血红蛋白是脊椎动物最重要的呼吸蛋白。 应用 血红蛋白被用于开发检测视黄醇结合蛋白的快速酶免疫分析法。它也被内皮源性舒张因子用于抑制人血小板反应性。 包装 1, 5, 10 g in poly bottle 生化/生理作用 Fe2+/Fe3+平衡是血液氧合的生理指标。脱氧血红蛋白通过将亚硝酸盐还原为NO(一种血管舒张剂,可促进血液流向缺氧组织)来辅助反馈回路。 注意 由于天然血红蛋白在空气中容易氧化,因此这些制剂可能主要是高铁血红蛋白。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||