CAS: | 85652-50-2 | ||
分子式: | C50H48O4 | ||
分子量: | 712.91 | ||
熔点: | 193-196°C (Lit.) | ||
中文名称: |
| ||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||
V838571 | MACKLIN | 蒽酮紫79 | 95% | 74元/200mg; 234元/1g; 776元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||
V0131 | TCI | Violanthrone 79 | >95.0%(HPLC) | 890元/1G; 3290元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||
620169 | J&K | Violanthrone 79 | 95% | 846元/1G; 2841元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||
H59616 | Alfa Aesar | Violanthrone-79 | 98% | 5574元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA |