| CAS: | 585-99-9 | |||||||
| 分子式: | C12H22O11 | |||||||
| 分子量: | 342.3 | |||||||
| 熔点: | 182℃ | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D813217 | MACKLIN | D(+)-密二糖,一水合物 | 99% | 114元/1g; 368元/5g; 1207元/25g; 4680元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色或灰白色到淡黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5500 | Sigma-Aldrich | Melibiose | ≥98% (HPLC) | 1191.13元/5 G; 2263.18元/10 G; 4456.23元/25 G; 16510.3元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 蜜二糖是一种碳底物。 应用 蜜二糖已用于改进苯甲酰化乙基 1-硫代糖苷制备的研究。 也曾用于研究水塑化对无定形二糖分子迁移率和结晶倾向的影响。 包装 10 mg in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492422 | Fluorochem | a-D-Melibiose | = 99% | 374元/1g; 594元/5g; 1606元/25g; 5346元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||