| CAS: | 579-74-8 | |||||
| 分子式: | C9H10O2 | |||||
| 分子量: | 150.18 | |||||
| 沸点: | 131℃(18 | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M831236 | MACKLIN | 2'-甲氧基苯乙酮 | 97% | 25元/1g; 35元/5g; 160元/25g; 600元/100g; 2552元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到淡黄色液体 折射率:n20/D 1.5393(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1445 | TCI | 2'-Methoxyacetophenone | >97.0%(GC) | 630元/25G; 4155元/250G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482160 | J&K | 2'-Methoxyacetophenone | 99% | 384元/25G; 1268元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11929 | Alfa Aesar | 2'-Methoxyacetophenone | 98% | 1397元/25g; 4514元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12567 | Alfa Aesar | 2'-Methoxyacetophenone | 99% | 1134元/25ml; 3358元/100ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9203 | Sigma-Aldrich | 2′-Methoxyacetophenone | 99% | 841.44元/25 G; 2226.02元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046207 | Fluorochem | 2-Methoxyacetophenone | 97% | 220元/1g; 220元/5g; 352元/10g; 792元/25g; 2464元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||