| CAS: | 557-66-4 | ||||||||||
| 分子式: | C2H8ClN | ||||||||||
| 分子量: | 81.54 | ||||||||||
| 熔点: | 105-108℃ | ||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||
| 性质描述: | 对湿度敏感 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E769167 | MACKLIN | 乙胺盐酸盐 | ≥99.5% (4 Times Purification) | 69元/250mg; 200元/1g; 888元/5g; 3000元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E809031 | MACKLIN | 乙胺盐酸盐 | 98% | 32元/100g; 108元/500g; 443元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 物化性质:对湿度敏感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0205 | TCI | Ethylamine Hydrochloride | >98.0%(N) | 155元/25G; 505元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285235 | J&K | Ethanamine hydrochloride | 98% | 60元/5G; 138元/25G; 271元/100G; 479元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143003 | J&K | Ethanamine hydrochloride | 99.8%, 用于钙钛矿太阳能电池 | 214元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03624 | Alfa Aesar | Ethylamine Hydrochloride | 98% | 1177元/250g; 2930元/1000g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 溶解性 Beilstein Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21425 | Alfa Aesar | Ethylamine Hydrochloride | 99% | 1917元/500g; 8301元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00874 | Sigma-Aldrich | Ethylammonium Chloride | for synthesis | 539.28元/250 G; 1210.07元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 分析说明 Assay (argentometric): ≥ 98,0 %(m) 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448781 | Fluorochem | Ethanamine hydrochloride | 95% | 220元/10g; 352元/25g; 1474元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||