| CAS: | 556-82-1 | ||||||||||||
| 分子式: | C5H10O | ||||||||||||
| 分子量: | 86.13 | ||||||||||||
| 沸点: | 140℃ | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||
| 性质描述: | 该品为无色透明液体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M813235 | MACKLIN | 3-甲基-2-丁烯-1-醇 | 98% | 29元/5ml; 36元/25ml; 78元/100ml; 260元/500ml; 886元/2.5L; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.443(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M794144 | MACKLIN | 3-甲基-2-丁烯-1-醇 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0714 | TCI | 3-Methyl-2-buten-1-ol | >98.0%(GC) | 210元/25ML; 550元/100ML; 1025元/500ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16089 | Alfa Aesar | 3-Methyl-2-buten-1-ol | 98+% | 336元/25g; 702元/100g; 2292元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17192 | Alfa Aesar | 3-Methyl-2-buten-1-ol | 99% | 823元/5g; 1212元/100g; 4854元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W364703 | Sigma-Aldrich | 3-Methyl-2-buten-1-ol | ≥98%, FG | 398.74元/; 1036.62元/1 KG; 1505.93元/4 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Methyl-2-buten-1-ol is one of the key volatile aroma components of pepino fruit and daffodil flowers. It is used as a fragrance ingredient in fragrances cosmetics, and household cleaners and detergents. 包装 4 kg in steel drum 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358414 | Fluorochem | 3-methylbut-2-en-1-ol | 99% | 220元/1g; 220元/5g; 528元/25ml; 1232元/100ml; 3036元/500ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||