| CAS: | 5408-86-6 | |||||
| 分子式: | C4H8Br2 | |||||
| 分子量: | 215.91 | |||||
| 沸点: | 103-108℃ | |||||
| 熔点: | -24 °C | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D742644 | MACKLIN | 2,3-二溴丁烷,外消旋体与内消旋体的混合物 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 328元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D808396 | MACKLIN | 2,3-二溴丁烷,外消旋体与内消旋体的混合物 | 99.0% | 122元/5g; 510元/25g; 2030元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 折射率:n20/D 1.5126(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0177 | TCI | 2,3-Dibromobutane | >99.0%(GC) | 270元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10219 | Alfa Aesar | 2,3-Dibromobutane | (卤) + meso, 98+% | 778元/5g; 1914元/25g; 4121元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001074 | Fluorochem | 2,3-Dibromobutane | 99% | 330元/25g; 528元/100g; 4554元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||