| CAS: | 52645-53-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C21H20Cl2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 391.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 34-35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性质描述: | 无色结晶或粘粘稠液体。熔点约35℃,沸点198-200℃(0.04kPa),相对密度1.214(25/25℃),折光率1.5627(25℃)。溶于丙酮、乙醇、乙醚、二甲苯等有机溶剂。在25℃水中的溶解度为0.07±0.02ppm。对酸性、光线较稳定,在碱性介质中能水解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产方法: | 以三氯乙醛与异丁烯合成1,1,1-三氯-4-甲基-4-戊烯-2-醇,经转位后即得1,1,1-三氯-4-甲基-3-戊烯-2-醇,再与原乙酸三乙酯缩合重排而得3,3-二甲基-4,6,6-三氯-5-已烯酸乙酯,进一步在乙醇钠作用下环合为2,2-二甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)环丙烷羧酯乙酯,经皂化成钠盐,再与氯化-3-苯氧基苄基三乙胺反应而制得二氯苯醚菊酯。该法原料及中间体较易得到,工艺过程中操作条件要求较严,产品含量一般在60-80%,加工成3.2%或10%乳油、0.25%粉剂使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 该品为高效低毒杀虫剂,用于防治棉花、水稻、蔬菜、果树茶树等多种作物害虫,也用于防治卫生害虫及牲畜害虫。杀虫作用强烈,很低的浓度即可使害虫中毒死亡,农业上治虫有效的浓度大多数都在100ppm以下,一般为20-50ppm,每亩有效成份的用量一般只有5-10ml。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816335 | MACKLIN | 氯菊酯标准溶液 | 100μg/ml,u=4%,基体:Petroleum ether | 156元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P828564 | MACKLIN | 氯菊酯(顺反异构体混合物) | 95% | 46元/25g; 123元/100g; 452元/500g; 1725元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到浅黄色和微米黄色到浅米黄色粉末或固体或半固态或液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68216 | Supelco | Permethrin | certified reference material, TraceCERT®, mixture of cis and trans isomers | 1560.87元/100 MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. 法律信息 TraceCERT is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOC-100N-10MG | AccuStandard | Permethrin | 185元/10mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-128S | AccuStandard | Permethrin ,100 μg/mL in MeOH | 100 μg/mL in MeOH | 185元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-128N | AccuStandard | Permethrin | 185元/10mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||