CAS: | 3544-25-0 | ||||
分子式: | C8H8N2 | ||||
分子量: | 132.16 | ||||
沸点: | 312-312℃ | ||||
熔点: | 44-48℃ | ||||
中文名称: |
| ||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A800565 | MACKLIN | 对氨基苯乙腈 | 98% | 30元/5g; 79元/25g; 293元/100g; 1381元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1612 | TCI | 4-Aminobenzyl Cyanide | >98.0%(GC)(T) | 250元/5G; 960元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594699 | J&K | 4-Aminobenzyl Cyanide | 98% | 300元/5G; 898元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11304 | Alfa Aesar | 4-Aminophenylacetonitrile | 99% | 1258元/5g; 4647元/25g; 15595元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10321 | Alfa Aesar | 4-Aminobenzyl Cyanide | 99% | 3017元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 安全信息 UN# 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42050 | Sigma-Aldrich | 4-Aminobenzyl Cyanide | 99% | 882.74元/10 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048121 | Fluorochem | (4-Aminophenyl)acetonitrile | 95% | 308元/10g; 616元/25g; 2222元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|