| CAS: | 3319-15-1 | |||||||
| 分子式: | C9H12O2 | |||||||
| 分子量: | 152.19 | |||||||
| 沸点: | 95℃(1 to | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M858344 | MACKLIN | 4-甲氧基-α-甲基苯甲醇 | 95% | 55元/5g; 230元/25g; 920元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:无色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L12062 | Alfa Aesar | 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol | 95% | 795元/25g; 2375元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154113 | Sigma-Aldrich | 4-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol | 99% | 2280.23元/25 ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 4-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol was used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. 包装 25 mL in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002977 | Fluorochem | 4-Methoxyphenyl methyl carbinol | 97% | 220元/1g; 440元/5g; 968元/25g; 2706元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||