CAS: | 32779-36-5 | |
分子式: | C4H2BrClN2 | |
分子量: | 193.43 | |
沸点: | 95°C 15mm | |
熔点: | 76-81 °C(lit.) | |
中文名称: |
| |
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B802970 | MACKLIN | 5-溴-2-氯嘧啶 | 97% | 27元/1g; 37元/5g; 64元/25g; 247元/100g; 1081元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到灰色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2847 | TCI | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | >97.0%(GC) | 80元/1G; 290元/5G; 990元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102169 | J&K | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 98% | 60元/1G; 90元/5G; 307元/25G; 820元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L18360 | Alfa Aesar | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 98+% | 189元/1g; 4961元/5g; 3445元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36848 | Alfa Aesar | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 96% | 936元/1g; 610元/250mg; 5292元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596949 | Sigma-Aldrich | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 96% | 233.99元/1 G; 782.99元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023429 | Fluorochem | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 98% | 264元/5g; 374元/25g; 1012元/100g; 4400元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|