CAS: | 32771-64-5 | |
分子式: | C10H13N5O | |
分子量: | 219.24 | |
熔点: | 206-208 °C | |
英文名称: |
| |
用途: | 顺式-玉米素已被用作:在利用紫外(UV)光谱和气相色谱测量对马铃薯块茎芽中的顺式-玉米素的N-葡萄糖苷进行表征时用作细胞分裂素标准品。它还被作为细胞分裂素用于处理豆科作物紫花大翼豆以检测其对假瘤形成的影响。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z920570 | MACKLIN | 顺式-玉米蛋白 | ≥90% (HPLC) | 8353元/10mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:−20°C 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z0750 | Sigma-Aldrich | cis-Zeatin | ≥90% (HPLC) | 12269.8元/10 MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 顺式-玉米素是一种存在于植物和某些细菌中的类异戊二烯细胞分裂素 (CK)(2)。 应用 顺式-玉米素已被用作:在利用紫外(UV)光谱和气相色谱测量对马铃薯块茎芽中的顺式-玉米素的N-葡萄糖苷进行表征时用作细胞分裂素标准品。它还被作为细胞分裂素用于处理豆科作物紫花大翼豆以检测其对假瘤形成的影响。 生化/生理作用 顺式-玉米素对细胞分裂素受体(CK)的亲和力较低,与反式异构体相比在经典CK生物测定中活性也较低。顺式-玉米素(cZ)及其核苷(cZR)可调节植物的发育和应激。 cZ在水稻的生长和发育中也扮演了重要的角色。它还可在介导植物-病原体相互作用以及植物免疫中发挥作用。 基本信息
产品性质
安全信息
|