CAS: | 303-43-5 | |||||||||||
分子式: | C45H78O2 | |||||||||||
分子量: | 651.10 | |||||||||||
熔点: | 42-48℃ | |||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C805460 | MACKLIN | 胆固醇油酸酯 | 85% | 746元/25g; 1917元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到几乎白色粉末到块状 折射率:-20 ° (C=2, THF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C805461 | MACKLIN | 胆固醇油酸酯 | ≥98%(HPLC) | 1528元/100mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到灰白色粉末 折射率:-20 ° (C=2, THF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C0559 | TCI | Cholesterol Oleate | >85.0%(GC) | 995元/25G; 2885元/100G; 7130元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9253 | Sigma-Aldrich | Cholesteryl oleate | ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | 1709.06元/100 MG; 2753.15元/250 MG; 5065.48元/500 MG; 8291.41元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 采用油酸胆甾醇酯研究硅水凝胶联系镜吸收泪脂、 胆固醇和胆固醇酯的能力。它也被用于开发电流型胆固醇生物传感器。 包装 1 g in serum bottle 生化/生理作用 血浆中的胆固醇以酯化形式存在,如胆固醇油酸酯。肝脏是胆固醇酯的主要来源,胆固醇酯在释放到血浆中时可富集 LDL 颗粒。富含油酸胆固醇酯的脂蛋白的分泌与冠状动脉粥样硬化的发病机制密切相关。 制备说明 油酸胆甾醇酯在氯仿中生成澄清无色溶液,浓度为 100 mg/mL。 基本信息
产品性质
安全信息
|