CAS: | 1530-45-6 | |||||||
分子式: | C22H22BrO2P | |||||||
分子量: | 429.29 | |||||||
中文名称: |
| |||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E808913 | MACKLIN | (乙氧基羰基甲基)三苯基溴化膦 | 98% | 29元/5g; 45元/25g; 140元/100g; 668元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8 °C 状态:白色到灰白色粉末,晶体和/或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E0407 | TCI | Ethoxycarbonylmethyl(triphenyl)phosphonium Bromide | >97.0%(T) | 250元/25G; 1770元/250G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196483 | J&K | (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide | 98% | 133元/25G; 459元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16347 | Alfa Aesar | (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide | 98+% | 826元/25g; 2210元/100g; 10021元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10830 | Alfa Aesar | (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide | 98% | 1026元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412252 | Sigma-Aldrich | (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide | 98% | 460.88元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 Reactant for:
包装 100 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049919 | Fluorochem | Ethoxycarbonylmethyl-triphenyl-phosphonium bromide | 98% | 220元/1g; 264元/25g; 572元/100g; 2552元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|