CAS: | 15291-75-5 | ||
分子式: | C20H24O9 | ||
分子量: | 408.4 | ||
熔点: | 280°C (dec.) | ||
中文名称: |
| ||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||
G794216 | MACKLIN | 银杏内酯 A | 10mM in DMSO | 330元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
G787604 | MACKLIN | 银杏内酯 A | 97% | 188元/100mg; 312元/250mg; 1120元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:白色 粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G810499 | MACKLIN | 银杏内酯 A | 分析对照品 | 258元/20mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G0521 | TCI | Ginkgolide A | >98.0%(HPLC) | 305元/10MG; 990元/50MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||
468466 | J&K | Ginkgolide A | 98%, 来源于银杏 | 518元/25MG; 1707元/100MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||
918159 | J&K | Ginkgolide A | 来源于银杏, 有效含量≥90%, 可溯源至中检院标准品 | 398元/20MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
|