CAS: | 1528-30-9 | ||||
分子式: | C6H10 | ||||
分子量: | 82.14 | ||||
沸点: | 75℃ | ||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M729174 | MACKLIN | 亚甲基环戊烷 | 90%(GC) | 340元/1ml; 1152元/5ml; 3405元/25ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M729175 | MACKLIN | 亚甲基环戊烷 | 95%(GC) | 425元/1ml; 1442元/5ml; 4526元/25ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M863300 | MACKLIN | 亚甲基环戊烷 | ≥98%(GC) | 580元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M0914 | TCI | Methylenecyclopentane | >98.0%(GC) | 585元/1ML; 1585元/5ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
|