CAS: | 1521-51-3 | |||||
分子式: | C6H9Br | |||||
分子量: | 161.04 | |||||
沸点: | 89-91℃(1 | |||||
中文名称: |
| |||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B831344 | MACKLIN | 3-溴环己烯 | 95% | 482元/10g; 2403元/50g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:浅黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0943 | TCI | 3-Bromocyclohexene | >94.0%(GC) | 550元/5ML; 2310元/25ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157280 | J&K | 3-Bromocyclohexene | 95% | 718元/10ML; 2219元/50ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10370 | Alfa Aesar | 3-Bromocyclohexene | 95% | 1380元/5g; 5508元/25g; 10505元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33512 | Alfa Aesar | 3-Bromocyclohexene | 95% | 1669元/10ml; 6501元/50ml; 23385元/250ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333549 | Sigma-Aldrich | 3-Bromocyclohexene | technical grade, 90% | 668.15元/10 ML; 2674.4元/50 ML; 6084.37元/250 ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 3-溴环己烯可用于合成 N-叔-丁氧羰基-O-环己基-L-酪氨酸。 它也可用于合成对映纯的环己糖醇,例如 muco-槲皮醇, 包装 10, 50, 250 mL in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091672 | Fluorochem | 3-Bromocyclohex-1-ene | 95% | 264元/1g; 858元/5g; 1430元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|