CAS: | 15201-61-3 | |||||
分子式: | FeCl3O12·xH2O | |||||
分子量: | 354.20 (anhydrous basis) | |||||
中文名称: |
| |||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
768329 | MACKLIN | 高氯酸铁 水合物 | ≥95% | 520元/250mg; 1570元/1g; 7850元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 惰性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I811768 | MACKLIN | 高氯酸铁 水合物 | 65% | 258元/25g; 845元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色到棕色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-2620 | Strem | Iron(III) perchlorate hydrate (yellow) | 405元/50g; 1635元/250g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-2673 | Strem | Iron(III) perchlorate hydrate (purple) | 405元/50g; 1485元/250g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011647 | Alfa Aesar | Iron(III) perchlorate hydrate | Reagent Grade | 891元/100g; 2316元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309281 | Sigma-Aldrich | Iron(III) perchlorate hydrate | crystalline | 694.13元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于合成以下物质的催化剂:
用作水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的化学辐射计 离子液体中化学聚合法合成导电聚合物纳米粒子的氧化剂 用于合成具有允许两种配位模式的双齿螯合单元的三水杨酸铁 (III) 配合物的有用起始物料。 高氯酸盐水合物铁 (III) 是合成具有双齿螯合单元的 tris 水杨酸铁 (III) 络合物以及在水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的有用起始物料。 可作为合成以下物质的催化剂:
包装 100 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326348 | Sigma-Aldrich | Iron(III) perchlorate hydrate | crystalline, low chloride | 835.91元/100 G; 2441.33元/500 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于合成以下物质的催化剂:
用作水溶液中多金属氧酸盐存在下草酸铁光解的化学辐射计 离子液体中化学聚合法合成导电聚合物纳米粒子的氧化剂 用于合成三水杨酸铁络合物的原料,该络合物具有双齿螯合单元,具有两种配位模式。 包装 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
|