CAS: | 1328-51-4 | ||||
分子式: | C32H12CuN8Na2O6S2 | ||||
分子量: | 778.14 | ||||
中文名称: |
| ||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A15395 | Alfa Aesar | Solvent Blue 38 | 933元/25g; 2021元/100g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 熔点 灵敏度 形态 溶解性 安全信息 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21217 | Alfa Aesar | Luxol× Fast Blue MBSN | pure | 940元/25g; 1959元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3382 | Sigma-Aldrich | Solvent Blue 38 | practical grade | 694.27元/25 G; 1808.63元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Solvent Blue 38是一种酞菁染料,可用于对髓磷脂、神经元和神经胶质纤维进行染色。 应用 Solvent Blue 38已被用于对组织切片进行染色以评估髓鞘再生过程。 包装 25, 100 g in glass bottle 生化/生理作用 Solvent Blue 38对髓鞘脂蛋白中的碱基具有很强的亲和力,因而被染成蓝色。 法律信息 Luxol is a registered trademark of Rohm and Haas Co. 基本信息
产品性质
安全信息
|