CAS: | 132-16-1 | ||||||
分子式: | C32H16FeN8 | ||||||
分子量: | 568.37 | ||||||
中文名称: |
| ||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I874790 | MACKLIN | 酞菁铁(II) | 92% | 33元/5g; 119元/25g; 428元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光, 充氩 状态:绿色至紫色或黑色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I874779 | MACKLIN | 酞菁铁(II) | 98% | 28元/1g; 36元/5g; 125元/25g; 450元/100g; 1998元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光, 充氩 状态:绿色至紫色或黑色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I0783 | TCI | Iron(II) Phthalocyanine (purified by sublimation) | >98.0%(T) | 825元/200MG; 2895元/1G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0774 | TCI | Iron(II) Phthalocyanine | >97.0%(T) | 365元/5G; 905元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933288 | J&K | Iron(II) Phthalocyanine | 95% | 769元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-2825 | Strem | Iron(II) Phthalocyanine | min. 95% | 334元/1g; 690元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039262 | Alfa Aesar | Iron(II) Phthalocyanine | 96% | 398元/1g; 1003元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41261 | Alfa Aesar | Iron phthalocyanine | 1294元/5g; 4413元/25g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379549 | Sigma-Aldrich | Iron(II) Phthalocyanine | Dye content ~90 % | 602.98元/1 G; 1452.76元/10 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
|