CAS: | 13190-97-1 | ||||||||
分子式: | C45H74O | ||||||||
分子量: | 630 | ||||||||
熔点: | 33 °C | ||||||||
中文名称: |
| ||||||||
英文名称: |
| ||||||||
性质描述: | 淡黄色粉末,不溶于水,微溶于甲醇、乙醇,溶于丙酮、氯仿,己烷;熔点>33℃ | ||||||||
用途: | 合成辅酶Q10、维生素K2的中间体 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S817758 | MACKLIN | 茄尼醇 | 分析对照品,≥96% | 97元/20mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到灰白色粉末或固体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S817759 | MACKLIN | 茄尼醇 | 95% | 70元/1g; 200元/5g; 750元/25g; 2115元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C 状态:白色到浅黄色-红色粉末晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S794372 | MACKLIN | 茄尼醇 | 10mM in DMSO | 277元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S0525 | TCI | Solanesol | >93.0%(HPLC) | 390元/5G; 1450元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210655 | J&K | Solanesol | 90% | 1218元/10MG; 2678元/25MG; 14942元/250MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8754 | Sigma-Aldrich | Solanesol from tobacco | ≥90% (HPLC) | 2350.33元/25 MG; 14955.2元/250 MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 25, 250 mg in poly bottle 生化/生理作用 这种C45类异戊二烯醇是烟叶中含量最丰富的脂类物质。它可能是烟雾致瘤多环芳烃的重要前体。 基本信息
产品性质
安全信息
|