CAS: | 131807-57-3 | |
分子式: | C22H18N2O4 | |
分子量: | 374.39 | |
沸点: | 491.3±55.0 °C at 760 mmHg | |
熔点: | 132 °C | |
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F796448 | MACKLIN | 恶唑菌酮溶液 | 100μg/mL in Acetonitrile, uncertainty 3% | 82元/1.2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F796449 | MACKLIN | 恶唑菌酮溶液 | 1000μg/mL in Acetonitrile,uncertainty 2% | 186元/1.2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F796450 | MACKLIN | 恶唑菌酮溶液 | 100μg/mL in Methanol, 不确定度3% | 82元/1.2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F796451 | MACKLIN | 恶唑菌酮溶液 | 1000μg/mL in Methanol, 不确定度2% | 184元/1.2ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F809638 | MACKLIN | 恶唑菌酮 | 95% | 52元/250mg; 128元/1g; 305元/5g; 1036元/25g; 3420元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 惰性气体 状态:白色到浅黄色到浅橙色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F796628 | MACKLIN | 恶唑菌酮 | 分析对照品, 98.5% | 369元/100mg; 998元/500mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1206 | TCI | Famoxadone | >95.0%(HPLC)(qNMR) | 550元/1G; 1990元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-849S-CN-10X | AccuStandard | Famoxadon,1000 μg/mL in Acetonitrile | 1000 μg/mL in Acetonitrile | 1544元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-849S-CN | AccuStandard | Famoxadon ,100 μg/mL in Acetonitrile | 100 μg/mL in Acetonitrile | 958元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|