CAS: | 1318-93-0 | |||
中文名称: |
| |||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||
M813515 | MACKLIN | 蒙脱土K-10 | 钙基, 比表面积 240 m2/g | 35元/50g; 60元/100g; 210元/500g; 780元/2.5kg; 2200元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黄色或米黄色到灰色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M916670 | MACKLIN | 蒙脱土K-10 | 钠基, 比表面积 240 m2/g | 168元/100g; 566元/500g; 1783元/2.5kg; 4389元/10kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L15160 | Alfa Aesar | Montmorillonite K10 | 365元/250g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 灵敏度 形态 溶解性 Merck 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
C45607 | Alfa Aesar | Montmorillonite K-10 | granules | 334元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69866 | Sigma-Aldrich | Montmorillonite | K 10, powder | 397.44元/100 G; 863.29元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 蒙脱石是一种层状蒙脱石类粘土矿物(2:1层状硅酸盐)。它是一种天然丰富的材料,并可通过阳离子交换方法进行了化学修饰,以制备聚合物纳米复合材料。 应用 蒙脱石已用作:
它也可用于:
包装 100 g in poly bottle 其他说明 固体路易斯酸催化剂 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||
281522 | Sigma-Aldrich | Montmorillonite K 10 | 388.52元/100 g; 1064.45元/1 kg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于:
用于催化:
粘土催化剂,用于由烯胺酮经微波辅助合成吡唑。 包装 100 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||
928969 | Amethyst | Montmorillonite | 99%, 用于合成, K-10 | 66元/100G; 190元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||
S25268 | Fluorochem | Sodium montmorillonite clay | 97% | 308元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息
|