CAS: | 1317-65-3 | |||||||||||||||||||||
分子式: | CCaO3 | |||||||||||||||||||||
分子量: | 100.09 | |||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
L922534 | MACKLIN | 大理石 | 97 % passes a 75 μm (No. 200) sieve | 16027元/70g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M123-3 | Alfa Aesar | MARBLE CHIPS 3KG | 513元/3kg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NIST1D | limestone | NIST® SRM® 1d, argillaceous | 15237.2元/70 G; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumental methods of analysis of limestone and related materials. SRM 1d is composed of argillaceous limestone quarried in Putnam County, Indiana, USA. A unit of SRM 1d consists of a single bottle containing approximately 70 g of material of which 97 % passes a 75 μm (No. 200) sieve. For more information, please refer to the COA and SDS. 法律信息 NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology 基本信息
产品性质
安全信息
|