CAS: | 1317-34-6 | |||||||||
分子式: | Mn2O3 | |||||||||
分子量: | 157.87 | |||||||||
熔点: | 1080°C (dec.) | |||||||||
中文名称: |
| |||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M832185 | MACKLIN | 三氧化二锰 | 98% | 37元/10g; 179元/100g; 445元/500g; 1494元/2.5kg; 3518元/10kg; 6850元/20kg; 5285元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黑色粉末或晶体或块状物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M768898 | MACKLIN | 三氧化二锰 | 99%, -325目 | 645元/100g; 3400元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黑色粉末或晶体或块状物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-2522 | Strem | Manganese(III) oxide | 99% | 1245元/250g; 3690元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087791 | Alfa Aesar | Manganese(III) oxide | 98% | 2240元/500g; 7710元/2kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463701 | Sigma-Aldrich | Manganese(III) oxide | 99.9% trace metals basis | 1237.36元/5 G; 3362.11元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 氧化锰 (III) (Mn2O3) 可用于多种潜在应用,例如超级电容器、燃料电池、锌离子电池和锂氧电池。 包装 5, 25 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377457 | Sigma-Aldrich | Manganese(III) oxide | −325 mesh, 99% | 1610.16元/250 G; 3518.22元/1 KG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 250 g in poly bottle 应用 LiMn2O4 的前体。有用的电池阴极材料。 基本信息
产品性质
安全信息
|