CAS: | 1316-98-9 | ||
分子式: | C14H18Fe | ||
分子量: | 242.14 | ||
沸点: | 96°C (1 mmHg) | ||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||
B819939 | MACKLIN | 叔丁基二茂铁 | 95% | 502元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:暗琥珀色液体 折射率:1.579 | |||||||||||||||||||||||||||
B2063 | TCI | tert-Butylferrocene | >97.0%(GC) | 440元/1G; 1490元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||
969418 | J&K | tert-Butylferrocene | 97% | 610元/1G; 2370元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||
26-0700 | Strem | t-Butylferrocene | min. 98% | 778元/1g; 2988元/5g; 12915元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||