| CAS: | 585-74-0 | |||||
| 分子式: | C9H10O | |||||
| 分子量: | 134.18 | |||||
| 沸点: | 220℃ | |||||
| 熔点: | -9 °C(lit.) | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M814308 | MACKLIN | 3'-甲基苯乙酮 | 98% | 30元/1g; 86元/5g; 256元/25g; 825元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到淡黄色液体 折射率:n20/D 1.529(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M742923 | MACKLIN | 3'-甲基苯乙酮 | Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 300元/1g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0191 | TCI | 3'-Methylacetophenone | >97.0%(GC) | 650元/25ML; 2190元/100ML; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153870 | J&K | 3'-Methylacetophenone | 97% | 112元/5G; 447元/25G; 1472元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L00440 | Alfa Aesar | 3'-Methylacetophenone | 97% | 430元/5g; 1285元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12617 | Alfa Aesar | 3'-Methylacetophenone | 97% | 1876元/25g; 5483元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26607 | Sigma-Aldrich | 3′-Methylacetophenone | 98% | 752.76元/5 G; 2137.23元/25 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||