| CAS: | 54016-70-5 | ||||
| 分子式: | C8H14BrNOS | ||||
| 分子量: | 252.17 | ||||
| 熔点: | 82-87℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E809320 | MACKLIN | 3-乙基-5-(2-羟乙基)-4-甲基噻唑溴化物 | 98% | 30元/1g; 55元/5g; 252元/25g; 925元/100g; 2856元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E0511 | TCI | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide | >98.0%(T)(HPLC) | 180元/5G; 450元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231346 | J&K | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide | 97% | 200元/5G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H59485 | Alfa Aesar | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide | 98% | 596元/5g; 2400元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43776 | Alfa Aesar | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide | 98% | 1957元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092966 | Fluorochem | 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumbromide | 95% | 220元/1g; 330元/10g; 660元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||