| CAS: | 5399-02-0 | ||||||
| 分子式: | C17H33N | ||||||
| 分子量: | 251.45 | ||||||
| 沸点: | 208°C|10mmHg(lit.) | ||||||
| 熔点: | 34°C | ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H862744 | MACKLIN | 十七烷腈 | ≥95%(GC) | 62元/1g; 156元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H0568 | TCI | Heptadecanonitrile | >95.0%(GC) | 610元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16564 | Sigma-Aldrich | Heptadecanenitrile | ≥95.0% (GC) | 2575.73元/5 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 Heptadecanenitrile gets adsorbed on gold and copper surface from hexane or acetone solution and adsorbed layers are investigated by reflection infrared spectroscopy. 包装 1, 5 g in poly bottle 基本信息
产品性质
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||